Airport Name | Buchanan Field Airport |
Airport Code | CCR |
What is Address of JSX Airlines CCR Terminals | 550 Sally Ride Dr, Concord, CA 94520 |
What is Contact Number of JSX Airlines CCR Terminal | (925) 681-4200 |
Terminal Arrivals | Main Terminal |
Terminal Departures | Main Terminal |
ICAO Code | JSX |
IATA Code | XE |
Working Hours | 24 hours a Day |
Official site | www.jsx.com/ |
www.facebook.com/flyjsx | |
Intragram | www.instagram.com/flyjsx/ |
www.linkedin.com/company/jsx/ | |
Youtube | www.youtube.com/@flyjsx/videos |
ATMs and Banks | Baggage Drop-off | Duty-free Shops |
Retail Stores | Restaurants and Cafes | Currency Exchange |
Information Desks | Boarding Assistance | Airline Lounges |
Emergency Service | Lost and Found | Pet Relief Areas |
Rental Car Services | Business Centre | Security Checkpoints |
Luggage Wrapping | Charging Stations | Check-in Counters |
Airline Reservation Desks | Special Assistance | Unaccompanied Minor |
Wifi/Internet Service | Luggage Carts | Child Care Rooms |
Kids Play Area | Shuttle Service | Flight Status Information |
Visit All Terminals of JSX Airlines
Answers to Queries!
The JSX Airlines flight at CCR operates out of Main Terminal.
The arrivals terminal for JSX Airlines at the Buchanan Field Airport is Main Terminal.
The departure terminal for JSX Airlines at the Buchanan Field Airport from Main Terminal.
Services such as lounges, assistance with check in and many more are available at JSX Airlines CCR Terminal.
Yes, JSX Airlines CCR Main Terminal offer wifi access.
JSX Airlines located at Main Terminal at the CCR.
Latest Pages
Recent Blogs
No recent posts available.
Leave a Reply